<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Ergebnisse in mehreren Spalten anzeigen</title>
	<atom:link href="http://hannes-schurig.de/25/06/2009/google-ergebnisse-in-mehreren-spalten-anzeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hannes-schurig.de/25/06/2009/google-ergebnisse-in-mehreren-spalten-anzeigen/</link>
	<description>IT-Stuff, Internet, Unterhaltung, Tutorials und Mehr   Willkommen auf IMA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Leonie Yahnik</title>
		<link>http://hannes-schurig.de/25/06/2009/google-ergebnisse-in-mehreren-spalten-anzeigen/#comment-3897</link>
		<dc:creator>Leonie Yahnik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannes-schurig.de/?p=2064#comment-3897</guid>
		<description>Gute Ansätze, die man verfolgen sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Ansätze, die man verfolgen sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HannesSchurig</title>
		<link>http://hannes-schurig.de/25/06/2009/google-ergebnisse-in-mehreren-spalten-anzeigen/#comment-3738</link>
		<dc:creator>HannesSchurig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannes-schurig.de/?p=2064#comment-3738</guid>
		<description>Der Screenshot kommt von einem 20&quot; Monitor also 22&quot; ist sicherlich bestens geeignet dafür.
&quot;ausreichen&quot; ist vielleicht falsch formuliert. Es reicht immer aus, da Google ja die Ergebnisse in den Bildschirm anpasst (durch Prozentangaben im Design). Auch bei der Spaltenform werden die Ergebnisse also auf Bildschirmbreite getrimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Screenshot kommt von einem 20&#8243; Monitor also 22&#8243; ist sicherlich bestens geeignet dafür.<br />
&#8220;ausreichen&#8221; ist vielleicht falsch formuliert. Es reicht immer aus, da Google ja die Ergebnisse in den Bildschirm anpasst (durch Prozentangaben im Design). Auch bei der Spaltenform werden die Ergebnisse also auf Bildschirmbreite getrimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://hannes-schurig.de/25/06/2009/google-ergebnisse-in-mehreren-spalten-anzeigen/#comment-3737</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannes-schurig.de/?p=2064#comment-3737</guid>
		<description>Super Sache. Muss ich gleich auch mal ausprobieren. Hoffe mein 22&quot; Breitbild-LCD reicht dafür aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache. Muss ich gleich auch mal ausprobieren. Hoffe mein 22&#8243; Breitbild-LCD reicht dafür aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HannesSchurig</title>
		<link>http://hannes-schurig.de/25/06/2009/google-ergebnisse-in-mehreren-spalten-anzeigen/#comment-3727</link>
		<dc:creator>HannesSchurig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannes-schurig.de/?p=2064#comment-3727</guid>
		<description>Ja warum Google so ein paar kleine Aufmerksamkeiten nicht anbietet ist wirklich seltsam, wie man sieht steckt ja kaum Aufwand dahinter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja warum Google so ein paar kleine Aufmerksamkeiten nicht anbietet ist wirklich seltsam, wie man sieht steckt ja kaum Aufwand dahinter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EPICENTER</title>
		<link>http://hannes-schurig.de/25/06/2009/google-ergebnisse-in-mehreren-spalten-anzeigen/#comment-3725</link>
		<dc:creator>EPICENTER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannes-schurig.de/?p=2064#comment-3725</guid>
		<description>Sehr nette Sache! 
Habe mich schon öfters gefragt, warum Google keine derartige Funktion anbietet. Arbeite @Work auch mit 2 24 Zoll Monitoren, da kann solch eine Funktion ganz nützlich sein. Werde ich nächste Woche jedenfalls mal testen, wenn der Urlaub vorbei ist! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nette Sache!<br />
Habe mich schon öfters gefragt, warum Google keine derartige Funktion anbietet. Arbeite @Work auch mit 2 24 Zoll Monitoren, da kann solch eine Funktion ganz nützlich sein. Werde ich nächste Woche jedenfalls mal testen, wenn der Urlaub vorbei ist! <img src='http://hannes-schurig.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
